Bentley Flying Spur
6.0 W12 First Edition
| Merk | Bentley |
|---|---|
| Model | Flying Spur |
| Bouwjaar | 25 mei 2020 |
| Type | 6.0 W12 First Edition |
| Km. stand | 82680 km |
| Kenteken | H-412-TP |
| Type auto | Personenauto |
| Carrosserie | Sedan |
| Brandstof | Benzine |
| Transmissie | Automaat |
|
Btw/marge |
Btw |
| Kleur | Grijs |
| APK bij aflevering | Nee |
| Massa | 2412 kg |
| Vermogen motor (kW) | 467 kW |
| Aantal zitplaatsen | 5 |
| Gemiddeld verbruik | 13,3 l/100km |
| Uitstoot klasse | 6 |
| Verbruik stad | 22,2 l/100km |
| Verbruik snelweg | 10,2 l/100km |
| Cilinderinhoud | 5998 cc |
| Bekleding | Leder |
| Energielabel |
|
| Topsnelheid | 325 km/u |
| CO2-emissie | 304 g/km |
Dealernaam
Auto Mudde & Kok B.V.
Adres
Oosteinderweg 104
Postcode
8072PD
Plaats
Nunspeet
| Merk | Bentley |
|---|---|
| Model | Flying Spur |
| Bouwjaar | 25 mei 2020 |
| Type | 6.0 W12 First Edition |
| Km. stand | 82680 km |
| Kenteken | H-412-TP |
| Type auto | Personenauto |
| Carrosserie | Sedan |
| Brandstof | Benzine |
| Transmissie | Automaat |
|
Btw/marge |
Btw |
| Kleur | Grijs |
| APK bij aflevering | Nee |
| Massa | 2412 kg |
| Vermogen motor (kW) | 467 kW |
| Aantal zitplaatsen | 5 |
| Gemiddeld verbruik | 13,3 l/100km |
| Uitstoot klasse | 6 |
| Verbruik stad | 22,2 l/100km |
| Verbruik snelweg | 10,2 l/100km |
| Cilinderinhoud | 5998 cc |
| Bekleding | Leder |
| Energielabel |
|
| Topsnelheid | 325 km/u |
| CO2-emissie | 304 g/km |
Dealernaam
Auto Mudde & Kok B.V.
Adres
Oosteinderweg 104
Postcode
8072PD
Plaats
Nunspeet