Bentley Continental GT
6.0 W12
| Merk | Bentley |
|---|---|
| Model | Continental GT |
| Bouwjaar | 10 jan 2019 |
| Type | 6.0 W12 |
| Km. stand | 59879 km |
| Kenteken | Onbekend |
| Type auto | Personenauto |
| Carrosserie | Coupé |
| Brandstof | Benzine |
| Transmissie | Automaat |
|
Btw/marge |
Btw |
| Kleur | Blauw |
| APK bij aflevering | Nee |
| Massa | 2219 kg |
| Vermogen motor (kW) | 467 kW |
| Aantal zitplaatsen | 4 |
| Gemiddeld verbruik | 12,1 l/100km |
| Uitstoot klasse | 6 |
| Verbruik stad | 17,0 l/100km |
| Verbruik snelweg | 9,3 l/100km |
| Cilinderinhoud | 5950 cc |
| Bekleding | Leder |
| Energielabel |
|
| Topsnelheid | 333 km/u |
| CO2-emissie | 278 g/km |
Dealernaam
Auto Villa
Adres
Rijksweg 1
Postcode
1411GD
Plaats
Naarden
| Merk | Bentley |
|---|---|
| Model | Continental GT |
| Bouwjaar | 10 jan 2019 |
| Type | 6.0 W12 |
| Km. stand | 59879 km |
| Kenteken | Onbekend |
| Type auto | Personenauto |
| Carrosserie | Coupé |
| Brandstof | Benzine |
| Transmissie | Automaat |
|
Btw/marge |
Btw |
| Kleur | Blauw |
| APK bij aflevering | Nee |
| Massa | 2219 kg |
| Vermogen motor (kW) | 467 kW |
| Aantal zitplaatsen | 4 |
| Gemiddeld verbruik | 12,1 l/100km |
| Uitstoot klasse | 6 |
| Verbruik stad | 17,0 l/100km |
| Verbruik snelweg | 9,3 l/100km |
| Cilinderinhoud | 5950 cc |
| Bekleding | Leder |
| Energielabel |
|
| Topsnelheid | 333 km/u |
| CO2-emissie | 278 g/km |
Dealernaam
Auto Villa
Adres
Rijksweg 1
Postcode
1411GD
Plaats
Naarden