Audi RSQ3
2.5 TFSI BTW-auto/Pano.dak/Viritual/B&O/20’/Blackpack
| Merk | Audi |
|---|---|
| Model | RSQ3 |
| Bouwjaar | 1 mei 2021 |
| Type | 2.5 TFSI BTW-auto/Pano.dak/Viritual/B&O/20’/Blackpack |
| Km. stand | 82632 km |
| Kenteken | Onbekend |
| Type auto | Personenauto |
| Carrosserie | SUV |
| Brandstof | Benzine |
| Transmissie | Automaat |
|
Btw/marge |
Btw |
| Kleur | Rood |
| APK bij aflevering | Nee |
| Massa | 1690 kg |
| Vermogen motor (kW) | 294 kW |
| Aantal zitplaatsen | 5 |
| Gemiddeld verbruik | 9,6 l/100km |
| Cilinderinhoud | 2480 cc |
| Bekleding | Leder |
| Topsnelheid | 250 km/u |
Dealernaam
De Autopoort
Adres
Kapteynlaan 2
Postcode
9351VG
Plaats
Leek
| Merk | Audi |
|---|---|
| Model | RSQ3 |
| Bouwjaar | 1 mei 2021 |
| Type | 2.5 TFSI BTW-auto/Pano.dak/Viritual/B&O/20’/Blackpack |
| Km. stand | 82632 km |
| Kenteken | Onbekend |
| Type auto | Personenauto |
| Carrosserie | SUV |
| Brandstof | Benzine |
| Transmissie | Automaat |
|
Btw/marge |
Btw |
| Kleur | Rood |
| APK bij aflevering | Nee |
| Massa | 1690 kg |
| Vermogen motor (kW) | 294 kW |
| Aantal zitplaatsen | 5 |
| Gemiddeld verbruik | 9,6 l/100km |
| Cilinderinhoud | 2480 cc |
| Bekleding | Leder |
| Topsnelheid | 250 km/u |
Dealernaam
De Autopoort
Adres
Kapteynlaan 2
Postcode
9351VG
Plaats
Leek