Audi RS4
Avant 2.9 TFSI quattro Ceramic|Pano|HuD|RS Seat|B&O
| Merk | Audi |
|---|---|
| Model | RS4 |
| Bouwjaar | 25 jun 2020 |
| Type | Avant 2.9 TFSI quattro Ceramic|Pano|HuD|RS Seat|B&O |
| Km. stand | 191381 km |
| Kenteken | Onbekend |
| Type auto | Personenauto |
| Carrosserie | Stationwagon |
| Brandstof | Benzine |
| Transmissie | Automaat |
|
Btw/marge |
Marge |
| Kleur | Zwart |
| APK bij aflevering | Ja |
| Massa | 1730 kg |
| Vermogen motor (kW) | 331 kW |
| Aantal zitplaatsen | 5 |
| Gemiddeld verbruik | 9,2 l/100km |
| Uitstoot klasse | 6 |
| Cilinderinhoud | 2894 cc |
| Bekleding | Leder |
| Energielabel |
|
| Topsnelheid | 250 km/u |
| CO2-emissie | 208 g/km |
Dealernaam
F1 Automotive
Adres
Vaalserbergweg 305
Postcode
5628CH
Plaats
Eindhoven
| Merk | Audi |
|---|---|
| Model | RS4 |
| Bouwjaar | 25 jun 2020 |
| Type | Avant 2.9 TFSI quattro Ceramic|Pano|HuD|RS Seat|B&O |
| Km. stand | 191381 km |
| Kenteken | Onbekend |
| Type auto | Personenauto |
| Carrosserie | Stationwagon |
| Brandstof | Benzine |
| Transmissie | Automaat |
|
Btw/marge |
Marge |
| Kleur | Zwart |
| APK bij aflevering | Ja |
| Massa | 1730 kg |
| Vermogen motor (kW) | 331 kW |
| Aantal zitplaatsen | 5 |
| Gemiddeld verbruik | 9,2 l/100km |
| Uitstoot klasse | 6 |
| Cilinderinhoud | 2894 cc |
| Bekleding | Leder |
| Energielabel |
|
| Topsnelheid | 250 km/u |
| CO2-emissie | 208 g/km |
Dealernaam
F1 Automotive
Adres
Vaalserbergweg 305
Postcode
5628CH
Plaats
Eindhoven