Audi SQ8
4.0 TFSI quattro B&O advance. pano. mega vol
| Merk | Audi |
|---|---|
| Model | SQ8 |
| Bouwjaar | 23 dec 2021 |
| Type | 4.0 TFSI quattro B&O advance. pano. mega vol |
| Km. stand | 147959 km |
| Kenteken | R-170-DP |
| Type auto | Personenauto |
| Carrosserie | SUV |
| Brandstof | Benzine |
| Transmissie | Automaat |
|
Btw/marge |
Marge |
| Kleur | Grijs |
| APK bij aflevering | Ja |
| Massa | 2245 kg |
| Vermogen motor (kW) | 373 kW |
| Aantal zitplaatsen | 5 |
| Gemiddeld verbruik | 12,1 l/100km |
| Uitstoot klasse | 6 |
| Verbruik stad | 16,6 l/100km |
| Verbruik snelweg | 9,4 l/100km |
| Cilinderinhoud | 3996 cc |
| Bekleding | Leder |
| Topsnelheid | 250 km/u |
| CO2-emissie | 276 g/km |
Dealernaam
Verkroost Auto's
Adres
Steiger 5
Postcode
6581KZ
Plaats
Malden
| Merk | Audi |
|---|---|
| Model | SQ8 |
| Bouwjaar | 23 dec 2021 |
| Type | 4.0 TFSI quattro B&O advance. pano. mega vol |
| Km. stand | 147959 km |
| Kenteken | R-170-DP |
| Type auto | Personenauto |
| Carrosserie | SUV |
| Brandstof | Benzine |
| Transmissie | Automaat |
|
Btw/marge |
Marge |
| Kleur | Grijs |
| APK bij aflevering | Ja |
| Massa | 2245 kg |
| Vermogen motor (kW) | 373 kW |
| Aantal zitplaatsen | 5 |
| Gemiddeld verbruik | 12,1 l/100km |
| Uitstoot klasse | 6 |
| Verbruik stad | 16,6 l/100km |
| Verbruik snelweg | 9,4 l/100km |
| Cilinderinhoud | 3996 cc |
| Bekleding | Leder |
| Topsnelheid | 250 km/u |
| CO2-emissie | 276 g/km |
Dealernaam
Verkroost Auto's
Adres
Steiger 5
Postcode
6581KZ
Plaats
Malden