Audi Q4 e tron
40 Launch edition S Competition 77 kWh | Camera | Carplay | 20" LMV | PDC v+a |
| Merk | Audi |
|---|---|
| Model | Q4 e tron |
| Bouwjaar | 15 okt 2021 |
| Type | 40 Launch edition S Competition 77 kWh | Camera | Carplay | 20" LMV | PDC v+a | |
| Km. stand | 126957 km |
| Kenteken | N-615-HB |
| Type auto | Personenauto |
| Carrosserie | SUV |
| Brandstof | Elektrisch |
| Transmissie | Automaat |
|
Btw/marge |
Btw |
| Kleur | Zwart |
| APK bij aflevering | Nee |
| Massa | 2025 kg |
| Vermogen motor (kW) | 150 kW |
| Aantal zitplaatsen | 5 |
| Energielabel |
|
| Topsnelheid | 160 km/u |
Dealernaam
Van den Udenhout Den Bosch
Adres
Balkweg 1
Postcode
5232BT
Plaats
's-Hertogenbosch
| Merk | Audi |
|---|---|
| Model | Q4 e tron |
| Bouwjaar | 15 okt 2021 |
| Type | 40 Launch edition S Competition 77 kWh | Camera | Carplay | 20" LMV | PDC v+a | |
| Km. stand | 126957 km |
| Kenteken | N-615-HB |
| Type auto | Personenauto |
| Carrosserie | SUV |
| Brandstof | Elektrisch |
| Transmissie | Automaat |
|
Btw/marge |
Btw |
| Kleur | Zwart |
| APK bij aflevering | Nee |
| Massa | 2025 kg |
| Vermogen motor (kW) | 150 kW |
| Aantal zitplaatsen | 5 |
| Energielabel |
|
| Topsnelheid | 160 km/u |
Dealernaam
Van den Udenhout Den Bosch
Adres
Balkweg 1
Postcode
5232BT
Plaats
's-Hertogenbosch