Audi Q3
45 TFSI e S edition | Carplay | PDC |
| Merk | Audi |
|---|---|
| Model | Q3 |
| Bouwjaar | 18 aug 2022 |
| Type | 45 TFSI e S edition | Carplay | PDC | |
| Km. stand | 51766 km |
| Kenteken | R-024-DL |
| Type auto | Personenauto |
| Carrosserie | SUV |
| Brandstof | Hybride |
| Transmissie | Automaat |
|
Btw/marge |
Marge |
| Kleur | Blauw |
| APK bij aflevering | Nee |
| Massa | 1715 kg |
| Aantal zitplaatsen | 5 |
| Gemiddeld verbruik | 1,6 l/100km |
| Uitstoot klasse | 6 |
| Cilinderinhoud | 1395 cc |
| Energielabel |
|
| Topsnelheid | 210 km/u |
| CO2-emissie | 37 g/km |
Dealernaam
Van den Udenhout Den Bosch
Adres
Balkweg 1
Postcode
5232BT
Plaats
's-Hertogenbosch
| Merk | Audi |
|---|---|
| Model | Q3 |
| Bouwjaar | 18 aug 2022 |
| Type | 45 TFSI e S edition | Carplay | PDC | |
| Km. stand | 51766 km |
| Kenteken | R-024-DL |
| Type auto | Personenauto |
| Carrosserie | SUV |
| Brandstof | Hybride |
| Transmissie | Automaat |
|
Btw/marge |
Marge |
| Kleur | Blauw |
| APK bij aflevering | Nee |
| Massa | 1715 kg |
| Aantal zitplaatsen | 5 |
| Gemiddeld verbruik | 1,6 l/100km |
| Uitstoot klasse | 6 |
| Cilinderinhoud | 1395 cc |
| Energielabel |
|
| Topsnelheid | 210 km/u |
| CO2-emissie | 37 g/km |
Dealernaam
Van den Udenhout Den Bosch
Adres
Balkweg 1
Postcode
5232BT
Plaats
's-Hertogenbosch