Audi Q2
35 TFSI S Edition | Panoramadak | Carplay | Stoelverwarming | Adapt. Cruise |
| Merk | Audi |
|---|---|
| Model | Q2 |
| Bouwjaar | 8 jul 2025 |
| Type | 35 TFSI S Edition | Panoramadak | Carplay | Stoelverwarming | Adapt. Cruise | |
| Km. stand | 32556 km |
| Kenteken | HTX-68-X |
| Type auto | Personenauto |
| Carrosserie | SUV |
| Brandstof | Benzine |
| Transmissie | Automaat |
|
Btw/marge |
Btw |
| Kleur | Grijs |
| APK bij aflevering | Nee |
| Massa | 1280 kg |
| Vermogen motor (kW) | 110 kW |
| Aantal zitplaatsen | 5 |
| Gemiddeld verbruik | 6,1 l/100km |
| Uitstoot klasse | 6 |
| Cilinderinhoud | 1498 cc |
| Topsnelheid | 218 km/u |
| CO2-emissie | 136 g/km |
Dealernaam
Van den Udenhout Den Bosch
Adres
Balkweg 1
Postcode
5232BT
Plaats
's-Hertogenbosch
| Merk | Audi |
|---|---|
| Model | Q2 |
| Bouwjaar | 8 jul 2025 |
| Type | 35 TFSI S Edition | Panoramadak | Carplay | Stoelverwarming | Adapt. Cruise | |
| Km. stand | 32556 km |
| Kenteken | HTX-68-X |
| Type auto | Personenauto |
| Carrosserie | SUV |
| Brandstof | Benzine |
| Transmissie | Automaat |
|
Btw/marge |
Btw |
| Kleur | Grijs |
| APK bij aflevering | Nee |
| Massa | 1280 kg |
| Vermogen motor (kW) | 110 kW |
| Aantal zitplaatsen | 5 |
| Gemiddeld verbruik | 6,1 l/100km |
| Uitstoot klasse | 6 |
| Cilinderinhoud | 1498 cc |
| Topsnelheid | 218 km/u |
| CO2-emissie | 136 g/km |
Dealernaam
Van den Udenhout Den Bosch
Adres
Balkweg 1
Postcode
5232BT
Plaats
's-Hertogenbosch