RAM 1500
TRX 6.2L Supercharged 900PK DUSTERHOFF
| Merk | RAM |
|---|---|
| Model | 1500 |
| Bouwjaar | 1 jan 2023 |
| Type | TRX 6.2L Supercharged 900PK DUSTERHOFF |
| Km. stand | 30471 km |
| Kenteken | VRK-11-D |
| Type auto | Bedrijfsauto |
| Carrosserie | Pick-Up |
| Brandstof | Benzine |
| Transmissie | Automaat |
|
Btw/marge |
Btw |
| Kleur | Wit |
| APK bij aflevering | Ja |
| Massa | 2135 kg |
| Vermogen motor (kW) | 662 kW |
| Aantal zitplaatsen | 5 |
| Gemiddeld verbruik | 12,8 l/100km |
| Uitstoot klasse | 5 |
| Verbruik stad | 18,1 l/100km |
| Verbruik snelweg | 9,6 l/100km |
| Cilinderinhoud | 6166 cc |
| Bekleding | Leder |
| Topsnelheid | 159 km/u |
Dealernaam
Carway Amsterdam
Adres
Kuiperbergweg 31
Postcode
1101AE
Plaats
Amsterdam
| Merk | RAM |
|---|---|
| Model | 1500 |
| Bouwjaar | 1 jan 2023 |
| Type | TRX 6.2L Supercharged 900PK DUSTERHOFF |
| Km. stand | 30471 km |
| Kenteken | VRK-11-D |
| Type auto | Bedrijfsauto |
| Carrosserie | Pick-Up |
| Brandstof | Benzine |
| Transmissie | Automaat |
|
Btw/marge |
Btw |
| Kleur | Wit |
| APK bij aflevering | Ja |
| Massa | 2135 kg |
| Vermogen motor (kW) | 662 kW |
| Aantal zitplaatsen | 5 |
| Gemiddeld verbruik | 12,8 l/100km |
| Uitstoot klasse | 5 |
| Verbruik stad | 18,1 l/100km |
| Verbruik snelweg | 9,6 l/100km |
| Cilinderinhoud | 6166 cc |
| Bekleding | Leder |
| Topsnelheid | 159 km/u |
Dealernaam
Carway Amsterdam
Adres
Kuiperbergweg 31
Postcode
1101AE
Plaats
Amsterdam