De allereerste Opel Corsa, van de Corsa A generatie, rolde in 1982 van de band. Inmiddels zijn we toe aan de Corsa E generatie, die Opel in 2014 introduceerde. Vergeleken met de Corsa D is er echter weinig veranderd aan de Opel Corsa. Dat wil zeggen: aan de buitenkant. De huidige generatie beschikt over nieuwe driecilinder motoren, een verbeterd interieur en betere veiligheidsvoorzieningen. De Opel Corsa is beschikbaar als hatchback, waarbij u kiest tussen drie of vijf deuren. Zoekt u ook een compacte lease auto die u toch alles biedt wat u nodig heeft? Overweeg dan de Opel Corsa lease auto. Bekijk op deze pagina ons huidige aanbod.
Bouwjaar
Van:
Tot en met:
Kilometerstand
Van:
Tot en met:
Transmissie
Leasebedrag
Van:
Tot en met:
Overige filters
Looptijd | Slottermijn | Lease p/m |
---|---|---|
36 mnd | € 968 | € 180 |
24 mnd | € 968 | € 260 |
Looptijd | Slottermijn | Lease p/m |
---|---|---|
60 mnd | € 1999 | € 135 |
48 mnd | € 2998 | € 144 |
36 mnd | € 3998 | € 157 |
Looptijd | Slottermijn | Lease p/m |
---|---|---|
60 mnd | € 1789 | € 153 |
48 mnd | € 2684 | € 168 |
36 mnd | € 3578 | € 192 |
Looptijd | Slottermijn | Lease p/m |
---|---|---|
60 mnd | € 1789 | € 153 |
48 mnd | € 2684 | € 168 |
36 mnd | € 3578 | € 192 |
Looptijd | Slottermijn | Lease p/m |
---|---|---|
60 mnd | € 1789 | € 153 |
48 mnd | € 2684 | € 168 |
36 mnd | € 3578 | € 192 |
Looptijd | Slottermijn | Lease p/m |
---|---|---|
60 mnd | € 1789 | € 153 |
48 mnd | € 2684 | € 168 |
36 mnd | € 3578 | € 192 |
Looptijd | Slottermijn | Lease p/m |
---|---|---|
60 mnd | € 2500 | € 166 |
48 mnd | € 3750 | € 177 |
36 mnd | € 5000 | € 192 |
Looptijd | Slottermijn | Lease p/m |
---|---|---|
60 mnd | € 1789 | € 153 |
48 mnd | € 2684 | € 168 |
36 mnd | € 3578 | € 192 |
Looptijd | Slottermijn | Lease p/m |
---|---|---|
60 mnd | € 1790 | € 154 |
48 mnd | € 2685 | € 168 |
36 mnd | € 3580 | € 192 |
Looptijd | Slottermijn | Lease p/m |
---|---|---|
60 mnd | € 1790 | € 154 |
48 mnd | € 2685 | € 168 |
36 mnd | € 3580 | € 192 |
Looptijd | Slottermijn | Lease p/m |
---|---|---|
60 mnd | € 2578 | € 172 |
48 mnd | € 3867 | € 182 |
36 mnd | € 5156 | € 198 |
Wilt u een nieuwe Opel Corsa leasen, dan profiteert u van een volledig nieuw ontworpen interieur. Verschillende luxueuze opties zijn daarbij leverbaar, zoals stoelverwarming, achterruitverwarming en verwarmde buitenspiegels. De Therma-Tec-voorruit zorgt er bovendien voor dat condens en ijs snel verdwijnen, zodat krabben tot het verleden behoort. De Opel Corsa is beschikbaar met diverse sterke benzine-, diesel- en BiFuelmotoren, variërend van 66kW (90pk) tot 152kW (207pk). Het zijn compacte motoren, die garant staan voor efficiënte maar krachtige rijprestaties. Natuurlijk zijn ook de oudere Opel Corsa modellen van alle gemakken voorzien. Door de betrouwbaarheid en de bekende naam blijven de gebruikte Opel Corsa’s onverminderd populair.