Ford Ka
Ka+ 1.2 Active
| Merk | Ford |
|---|---|
| Model | Ka |
| Bouwjaar | 1 jul 2019 |
| Type | Ka+ 1.2 Active |
| Km. stand | 126191 km |
| Kenteken | KDR-42-R |
| Type auto | Personenauto |
| Carrosserie | Hatchback |
| Brandstof | Benzine |
| Transmissie | Handgeschakeld |
|
Btw/marge |
Marge |
| Kleur | Wit |
| APK bij aflevering | Nee |
| Massa | 955 kg |
| Vermogen motor (kW) | 63 kW |
| Aantal zitplaatsen | 5 |
| Gemiddeld verbruik | 5,7 l/100km |
| Verbruik stad | 6,8 l/100km |
| Verbruik snelweg | 5,0 l/100km |
| Cilinderinhoud | 1242 cc |
| Topsnelheid | 169 km/u |
| CO2-emissie | 114 g/km |
Dealernaam
van Thiel auto's
Adres
Nieuweweg 90
Postcode
6603BS
Plaats
Wijchen
| Merk | Ford |
|---|---|
| Model | Ka |
| Bouwjaar | 1 jul 2019 |
| Type | Ka+ 1.2 Active |
| Km. stand | 126191 km |
| Kenteken | KDR-42-R |
| Type auto | Personenauto |
| Carrosserie | Hatchback |
| Brandstof | Benzine |
| Transmissie | Handgeschakeld |
|
Btw/marge |
Marge |
| Kleur | Wit |
| APK bij aflevering | Nee |
| Massa | 955 kg |
| Vermogen motor (kW) | 63 kW |
| Aantal zitplaatsen | 5 |
| Gemiddeld verbruik | 5,7 l/100km |
| Verbruik stad | 6,8 l/100km |
| Verbruik snelweg | 5,0 l/100km |
| Cilinderinhoud | 1242 cc |
| Topsnelheid | 169 km/u |
| CO2-emissie | 114 g/km |
Dealernaam
van Thiel auto's
Adres
Nieuweweg 90
Postcode
6603BS
Plaats
Wijchen