In 1994 kwamen de eerste RS6 auto’s van Audi op de markt. Dit model is nog sportiever dan de Audi A6. De Audi RS6 lease auto heeft een luxe uitstraling en een motor van 4,2 liter V8 met twee turbo’s. Het motorvermogen is 450 pk, wat betekent dat het model in maar liefst 4,6 seconden van 0 naar 100 kilometer per uur gaat. In eerste instantie was de Audi RS6 alleen beschikbaar als combi en sedan. Later werden deze aangevuld met een Avant model. Alle modellen die vanaf 2008 verschenen hebben een sterkere motor, met een vermogen van 580 pk. Dit zorgt ervoor dat de maximale snelheid nog hoger wordt, namelijk 280 kilometer per uur. Hiermee lukte het Audi om de snelste combinatie te ontwikkelen. De nieuwste variant, de performance uitvoering, is bovendien beschikbaar in meer dan 600 pk.
Bouwjaar
Van:
Tot en met:
Kilometerstand
Van:
Tot en met:
Brandstof
Transmissie
Leasebedrag
Van:
Tot en met:
Overige filters
Looptijd | Slottermijn | Lease p/m |
---|---|---|
60 mnd | € 14900 | € 1235 |
48 mnd | € 22350 | € 1350 |
36 mnd | € 29800 | € 1531 |
Looptijd | Slottermijn | Lease p/m |
---|---|---|
60 mnd | € 15580 | € 1018 |
48 mnd | € 23370 | € 1079 |
36 mnd | € 31160 | € 1169 |
Looptijd | Slottermijn | Lease p/m |
---|---|---|
60 mnd | € 20800 | € 1360 |
48 mnd | € 31200 | € 1440 |
36 mnd | € 41600 | € 1561 |
Looptijd | Slottermijn | Lease p/m |
---|---|---|
60 mnd | € 16990 | € 1111 |
48 mnd | € 25485 | € 1177 |
36 mnd | € 33980 | € 1275 |
Looptijd | Slottermijn | Lease p/m |
---|---|---|
60 mnd | € 16970 | € 1407 |
48 mnd | € 25455 | € 1537 |
36 mnd | € 33940 | € 1744 |
Looptijd | Slottermijn | Lease p/m |
---|---|---|
60 mnd | € 14770 | € 1224 |
48 mnd | € 22155 | € 1338 |
36 mnd | € 29540 | € 1518 |
Looptijd | Slottermijn | Lease p/m |
---|---|---|
60 mnd | € 28530 | € 1865 |
48 mnd | € 42795 | € 1976 |
36 mnd | € 57060 | € 2141 |
Looptijd | Slottermijn | Lease p/m |
---|---|---|
60 mnd | € 18999 | € 1575 |
48 mnd | € 28498 | € 1721 |
36 mnd | € 37998 | € 1953 |
Looptijd | Slottermijn | Lease p/m |
---|---|---|
60 mnd | € 16900 | € 1401 |
48 mnd | € 25350 | € 1531 |
36 mnd | € 33800 | € 1737 |
Looptijd | Slottermijn | Lease p/m |
---|---|---|
48 mnd | € 10650 | € 1182 |
36 mnd | € 10650 | € 1520 |
24 mnd | € 10650 | € 2185 |
Looptijd | Slottermijn | Lease p/m |
---|---|---|
60 mnd | € 17990 | € 1176 |
48 mnd | € 26985 | € 1246 |
36 mnd | € 35980 | € 1350 |
Looptijd | Slottermijn | Lease p/m |
---|---|---|
60 mnd | € 20980 | € 1371 |
48 mnd | € 31470 | € 1453 |
36 mnd | € 41960 | € 1575 |
Wanneer u op zoek bent naar een lease auto die sportief rijdt, dan is de Audi RS6 lease auto zeker een geschikte optie. In nog geen 15 seconden rijdt u van 0 naar 200 kilometer per uur. De vergrote wielen, bumpers, wielkasten en de uitlaatpijpen zorgen voor een interessante uitvoering. De Audi RS6 Avant is een vijfdeursauto en biedt plaats aan vijf personen. De limousine versie heeft vier deuren en vier zitplaatsen. De auto’s zijn wel bijna even snel, omdat de limousine even breed is, heel iets korter en maar vijftien kilo lichter. De ruimte in de auto zelf verschilt wel. De Avant beschikt over 455 liter ruimte in de kofferbak en bij de limousine is de kofferbakruimte 442 liter.